Украина по уровню развития ИКТ на 51-ом месте в мире

По данным Международный телекоммуникационного союза (ITU) Украина по уровню развития инфокоммуникационного сектора (ИКТ-индекс) в 2007 году заняла 51-е место, поднявшись на 8 ступеней по сравнению с 2002 годом.

Лидируют в рейтинге Швеция, Корея, Дания, Нидерланды и Исландия. Последние ступени в рейтинге заняли Буркина Фасо, Конго, Гвинея Биссау, Чад и Нигер. (полную таблицу рейтинга см. ниже).







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Страна Место в 2007 году IDI 2007 Место в 2002 году IDI 20
Швеция 1 7,5 1 6,05
Корея 2 7,26 3 5,83
Дания 3 7,22 4 5,78
Нидерланды 4 7,14 6 5,43
Исландия 5 7,14 2 5,88
Норвегия 6 7,09 5 5,64
Люксембург 7 7,03 21 4,62
Швейцария 8 6,94 7 5,42
Финляндия 9 6,79 8 5,38
Великобритания 10 6,78 10 5,27
Гонконг 11 6,7 12 5,1
Япония 12 6,64 18 4,82
Германия 13 6,61 14 5,02
Австралия 14 6,58 13 5,02
Сингапур 15 6,57 16 4,83
Новая Зеландия 16 6,44 19 4,79
США 17 6,44 11 5,25
Ирландия 18 6,37 26 4,36
Канада 19 6,34 9 5,33
Австрия 20 6,32 20 4,64
Макао, Китай 21 6,25 23 4,41
Италия 22 6,18 24 4,38
Франция 23 6,16 25 4,37
Бельгия 24 6,14 15 4,91
Тайвань, Китай 25 6,04 17 4,82
Эстония 26 5,97 31 3,93
Испания 27 5,91 28 4,1
Словения 28 5,88 22 4,47
Израиль 29 5,6 27 4,24
Мальта 30 5,54 29 4,04
Португалия 31 5,47 32 3,87
ОАЭ 32 5,29 40 3,27
Литва 33 5,29 43 3,17
Греция 34 5,25 30 3,94
Венгрия 35 5,19 36 3,49
Латвия 36 5,01 39 3,3
Кипр 37 4,97 33 3,78
Словакия 38 4,95 35 3,51
Польша 39 4,95 37 3,34
Чехия 40 4,88 34 3,74
Бруней 41 4,8 41 3,27
Бахрейн 42 4,69 38 3,3
Хорватия 43 4,68 42 3,19
Катар 44 4,44 47 2,84
Болгария 45 4,37 51 2,74
Румыния 46 4,16 60 2,48
Аргентина 47 4,12 44 3,06
Чили 48 4 45 2,97
Уругвай 49 3,88 46 2,9
Россия 50 3,83 52 2,71
Украина 51 3,8 59 2,5
Малайзия 52 3,79 50 2,74
Ямайка 53 3,78 48 2,79
Белоруссия 54 3,76 57 2,53
Саудовская Аравия 55 3,62 73 2,13
Тринидад и Табаго 56 3,61 58 2,5
Кувейт 57 3,57 49 2,77
Босния 58 3,54 66 2,33
Турция 59 3,49 63 2,41
Бразилия 60 3,48 54 2,55
Панама 61 3,46 62 2,42
Маврикий 62 3,45 61 2,45
Тайланд 63 3,44 70 2,17
Ливан 64 3,43 56 2,53
Македония 65 3,42 53 2,65
Коста Рика 66 3,41 55 2,54
Венесуэла 67 3,34 69 2,18
Молдова  68 3,31 74 2,13
Казахстан 69 3,25 68 2,18
Колумбия 70 3,25 72 2,13
Мальдивы 71 3,16 88 1,96
Армения 72 3,12 81 2,03
Китай 73 3,11 90 1,95
Перу 74 3,11 71 2,15
Мексика 75 3,09 64 2,38
Иордания 76 3,06 65 2,36
Оман 77 3 76 2,12
Иран 78 2,94 92 1,93
Палестина 79 2,92 67 2,2
Грузия 80 2,91 75 2,13
Ливия 81 2,84 78 2,08
Эквадор 82 2,75 85 1,97
Тунис 83 2,73 94 1,86
Фиджи 84 2,73 83 2
Албания 85 2,73 93 1,92
Азербайджан 86 2,71 100 1,71
Южная Африка 87 2,7 77 2,11
Монголия 88 2,67 84 1,97
Сирия 89 2,66 102 1,69
Доминикана 90 2,65 87 1,97
Филиппины 91 2,63 79 2,07
Вьетнам 92 2,61 107 1,59
Кыргызстан 93 2,61 86 1,97
Египет 94 2,54 95 1,81
Куба 95 2,53 91 1,94
Парагвай 96 2,52 82 2,02
Алжир 97 2,51 105 1,61
Боливия 98 2,45 80 2,03
Сальвадор 99 2,43 99 1,74
Шри Ланка 100 2,38 97 1,75
Марокко 101 2,34 111 1,37
Гондурас 102 2,28 114 1,31
Гватемала 103 2,28 106 1,6
Туркменистан 104 2,23 89 1,96
Капо Верде 105 2,18 103 1,67
Таджикистан 106 2,14 96 1,76
Габон 107 2,14 110 1,48
Индонезия 108 2,13 109 1,54
Ботсвана 109 2,1 101 1,7
Узбекистан 110 2,05 98 1,75
Никарагуа 111 2,03 112 1,37
Намибия 112 1,92 108 1,58
Свазиленд 113 1,73 113 1,32
Гана 114 1,63 122 1,1
Бутан 115 1,63 118 1,17
Кения 116 1,62 116 1,21
Лаос 117 1,6 125 1,08
Индия 118 1,59 117 1,19
Мьянма 119 1,57 104 1,64
Судан 120 1,56 131 1,03
Камбоджа 121 1,53 126 1,07
Гамбия 122 1,49 139 0,96
Лесото 123 1,48 119 1,15
Йемен 124 1,47 129 1,04
Камерун 125 1,46 120 1,12
Зимбабве 126 1,46 115 1,29
Пакистан 127 1,46 146 0,89
Кот Дэ Ивуар 128 1,41 134 1,01
Замбия 129 1,39 124 1,08
Нигерия 130 1,39 123 1,09
Синегал 131 1,38 142 0,95
Конго 132 1,37 121 1,1
Мадагаскар 133 1,36 140 0,96
Мавритания 134 1,36 135 1
Бенин 135 1,28 149 0,76
Гаити 136 1,27 127 1,05
Того 137 1,26 130 1,03
Бангладеш 138 1,26 132 1,02
Непал 139 1,23 133 1,01
Уганда 140 1,21 143 0,92
Малави 141 1,17 141 0,95
Коморы 142 1,17 145 0,91
Руанда 143 1,17 136 0,99
Папуа Новая Гвинея 144 1,14 128 1,05
Танзания 145 1,13 138 0,96
Мали 146 1,12 150 0,75
Эфиопия 147 1,03 147 0,78
Мозамбик 148 1,02 148 0,77
Эритрея 149 1 137 0,96
Буркина Фасо 150 0,97 151 0,68
Конго 151 0,95 144 0,92
Гвинея Биссау 152 0,9 153 0,56
Чад 153 0,83 152 0,65
Нигер 154 0,82 154 0,51
Це цікаво:   Захистіть свою гру: убезпечення від перебоїв та стрибків електроенергії для геймерів


Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union) подвел итоги 5-летнего исследования уровня развития ИКТ 154 мировых стран: оно охватило период с 2002 по 2007 гг. Для определения уровня развития ИКТ использовалась комплексная система из 11 индикаторов, затрагивающих доступность технологий, их использование и ИТ-навыки, которыми обладает население в каждой отдельно взятой стране.


 «\proIT


Новини IT » Інше » Украина по уровню развития ИКТ на 51-ом месте в мире

Опубліковано


Останні новини IT: